Para facilitar a disseminação das informações e para ter um contato mais próximo, a equipe do projeto Office 365 conta com os Multiplicadores. Os multiplicadores foram selecionados por setor para esclarecer suas dúvidas rapidamente e para auxiliar em tarefas do cotidiano. Além de participarem de uma capacitação sobre toda a plataforma, eles serão os contatos dos setores com a equipe da TI ASAV para questões que envolverem a plataforma.
Multiplicadores da Fase 2 – Funcionários
Nome | Setor | Ramal |
Adriano Braun Domingos Xavier | Marketing | 1018 |
Adriano Dagnese de Souza | GSAC | 1231 |
Alexandre Blume | GSAC | 1586 |
Ana Luisa Ferreira | Ação Social | 1295 |
Andressa Bressane | Ação Social | 4129 |
Bernadete Elger | SPTT | 5192 |
Carla Aline Schimitz | GSAC | 3870 |
Caroline de Padua Martini | GRA | 3320 |
Cátia Rocho | CPA | 3703 |
Claudia Schuster | UAPPG | 3224 |
Cris Adriano da Rosa Pereira | CSAL | 1103 |
Cristiane Herold | Laboratórios | 1313 |
David Tiago Gonçalves | GAA | 4077 |
Débora Padilha | GSAC | 1307 |
Diego Cardoso Fernandes | UAFGP | 5266 |
Elaine Benedetto | GSAC | 1303 |
Elder Maicon Henrich Cordeiro | GRA | 3385 |
Flávio Nunes | Biblioteca | 4511 |
Gabriel Assis de Oliveira | CSAL | 1771 |
Guilherme Geiss | GSAC | 1411 |
Jaqueline Vaz | UAFGP | 5321 |
João Batista Muller | Financeiro | 5251 |
Kamila de Matos | GSAC | 1572 |
Leandro Freitas Silveira | UAGRAD | 1959 |
Leonardo Scavoni | UAPPG | 3220 |
Lione Griebeler | UAFGP | 5227 |
Lucas Colman | GSAC | 1660 |
Lucas de Marchi Ribeiro | GSAC | 1203 |
Luciana Azevedo | CIEE | 3878 |
Maicon Juliano Schmidt | Biblioteca | 4530 |
Marcelo Daudt | GSAC | 3340 |
Melissa Ceconi Prado | GSAC | 3850 |
Priscila Bitello | UAGRAD | 2027 |
Priscila dos Santos Ebling | GSAC | 1165 |
Raisa Diogo | Carreira e Desenvolvimento | 5323 |
Roberta dos Santos Garcia | GSAC | 1715 |
Rubenson Pereira Dias | Suprimentos | 5265 |
Sabrina Ilha Dissiuta | GSAC | 1215 |
Sabrina Martins | GAA | 4105 |
Simone Rodrigues | Eventos | 3308 |
Vanessa Borges Nunes | Biblioteca | 3782 |
Vanessa Capela | GSAC | 1465 |
Vinicius Oliveira Lima | GSAC | 1125 |
Para apoiar na utilização das ferramentas do Office 365 em sala de aula, a equipe do projeto conta com professores multiplicadores que foram capacitados por uma Embaixadora da Microsoft. Além de participarem de uma capacitação sobre a plataforma, eles serão o contato das Escolas com a equipe da TI ASAV.
Multiplicadores da Fase 2 – Professores
Nome | Escola/Setor |
Adriana Justin Cerveira Kampff | UAGRAD |
Amanda Gonçalves Kieling | Politécnica |
André Luiz Olivier da Silva | Direito |
Carin Cristina Pedro | TI ASAV |
Carolina de Andrade Cosme | TI ASAV |
Clarissa Socal Cervo | Gestão e Negócios |
Claudia Kuplich Barcellos | Saúde |
Claudio A. Silva Gutierrez | Saúde |
Edelberto Behs | Indústria Criativa |
Ederson Luiz Locatelli | UAGRAD |
Felipe Carlos Schneider | Politécnica |
Fernanda Bonotto | Gestão e Negócios |
Gisele Spricigo | Gestão e Negócios |
Gustavo Severo de Borba | UAGRAD |
Janice da Silva | Politécnica |
Jones Quadros da Silva | TI ASAV |
Leandro Freitas Silveira | TI ASAV |
Lucio Rene Prade | Politécnica |
Maikon Rodrigo Graeff | TI ASAV |
Maira Bernardi | UAGRAD |
Mateus Raeder | Politécnica |
Mauro Antonio Felix | Saúde |
Monica Xavier Py | Politécnica |
Rafael Vescosi Bassani | Gestão e Negócios |
Rogerio Ricardo Steffenon | Politécnica |
Vinicius Costa de Souza | Politécnica |
Vinicius S. Ferreira | TI ASAV |